x
s i b t e l

Enjeux

Créé en 1973 avec pour objectif d'automatiser le télex, SWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) est véritablement devenu la principale infrastructure de messagerie et force de normalisation de la communauté financière internationale. Les banques tunisiennes pilotées par la Banque Centrale de Tunisie ont achevé avec succès, en août 2004, leur migration vers le nouveau réseau de « SWIFTNet ».

SWIFT en Tunisie

Moyenne du trafic annuel des messages SWIFT de la Tunisie
Année Envoyés Reçus Total
2022 3 188 210 2 904 173 6 092 383
2021 2 806 078 2 637 411 5 443 489
2020 2 046 903 2 219 756 4 266 659
2019 1 953 635 2 215 237 4 168 872
2018 1 873 111 2 127 960 4 001 071
2017 1 800 342 2 012 997 3 813 339
2016 1 801 348 1 970 218 3 771 566
2015 1 770 673 1 927 188 3 697 861
2014 1 698 729 1 881 492 3 580 221
2013 1 667 028 1 851 745 3 518 773
2012 1 686 085 1 857 956 3 544 041
2011 1 634 146 1 773 644 3 407 790
2010 1 700 039 1 873 336 3 573 375
2009 1 629 808 1 726 636 3 356 444
2008 1 564 810 1 706 131 3 270 941
2007 1 521 567 1 644 981 3 166 548
2006 1 278 124 1 454 434 2 732 558
2005 1 086 634 1 324 357 2 410 991
2004 1 164 271 1 275 126 2 439 397
2003 1 074 866 1 176 298 2 251 184
2002 1 092 930 1 169 025 2 261 955
2001 1 101 651 1 173 738 2 275 389
2000 1 070 586 1 151 566 2 222 152

Partenaires

Fier d'être partenaire des banques populaires du pays